中南大学湘雅医院手术室、麻醉科、消毒供应中心、器官移植中心一批设备中标公告
2021-03-29 来源:中国政府采购网 浏览量:1282
一、项目编号:HXCG-HN-2103001(招标文件编号:HXCG-HN-2103001)
二、项目名称:中南大学湘雅医院手术室、麻醉科、消毒供应中心、器官移植中心一批设备
三、中标(成交)信息
供应商名称:包1:国药控股湖南医药发展有限公司
供应商地址:湖南省长沙市天心区暮南路5号
中标(成交)金额:101.9100000(万元)
供应商名称:包2:湖南隆和健康产业有限公司
供应商地址:湖南省长沙县星沙街道开元路17号开源鑫贸大楼1幢1701号
中标(成交)金额:45.2200000(万元)
供应商名称:包3:湖南尊华医疗科技有限公司
供应商地址:长沙市开福区四方坪街道德雅路1190号佳源商厦大楼4楼401室
中标(成交)金额:32.2500000(万元)
供应商名称:包4:湖南达济医疗器械有限公司
供应商地址:长沙市开福区新河街道新唐家巷021号第003栋501房
中标(成交)金额:0.9000000(万元)
供应商名称:包5:湖南露霆医疗科技有限公司
供应商地址:长沙市雨花区劳动西路108号1405房
中标(成交)金额:34.8800000(万元)
供应商名称:包6:湖南德荣医疗健康产业有限公司
供应商地址:长沙市开福区四方坪街道三一大道303号永通佳苑A栋15楼1501房
中标(成交)金额:39.8000000(万元)
供应商名称:包8:湖南驼人贸易有限公司
供应商地址:长沙市雨花区朝晖路怡园街161号新紫薇鑫园1、2、3栋8011
中标(成交)金额:8.4000000(万元)
供应商名称:包9:湖南力行医疗科技有限公司
供应商地址:湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道韶山北路218号维一星城卧虎座1402
中标(成交)金额:73.0000000(万元)
供应商名称:包10:湖南雅思医疗器械有限公司
供应商地址:长沙高新开发区东方红中路586号1号科研楼101-313室
中标(成交)金额:13.5000000(万元)
供应商名称:包13:湖南双仁医药有限公司
供应商地址:长沙市雨花区万家丽南路二段688号中南(长沙)总部基地3-A栋
中标(成交)金额:31.6800000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 包1:国药控股湖南医药发展有限公司 | 全碳纤电动手术床/骨科手术床/手术无影灯 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 包2:湖南隆和健康产业有限公司 | 坐站式一体工作站 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 包3:湖南尊华医疗科技有限公司 | 铅房间(铅屏、铅衣、铅围脖)/过床器 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 包4:湖南达济医疗器械有限公司 | 床单位消毒机 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 包5:湖南露霆医疗科技有限公司 | 内镜清洗消毒机 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 包6:湖南德荣医疗健康产业有限公司 | 中央监护系统(一拖四) | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 包8:湖南驼人贸易有限公司 | 升温系统 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 包9:湖南力行医疗科技有限公司 | 呼吸机 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 包10:湖南雅思医疗器械有限公司 | 真空干燥柜 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 包13:湖南双仁医药有限公司 | 便携式经颅多普勒 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
佘鸥(主任评委)、胡文铭、刘敏、朱锐、罗宁(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按计价格[2002]1980号文件标准
本项目代理费总金额:4.5784800 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价 | 评审综合得分 | 推荐 排名 | 是否中标候选人 |
包1 | ||||||
国药控股湖南医药发展有限公司 | 合格 | 合格 | 1,019,100.00 | 95.00 | 1 | 是 |
长沙市弥峰商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 1,019,820.00 | 70.98 | 2 | 是 |
湖南豪萨医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 1,019,710.00 | 66.98 | 3 | 是 |
包2 | ||||||
湖南隆和健康产业有限公司 | 合格 | 合格 | 452,200.00 | 80.00 | 1 | 是 |
武汉百耀明威医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 454,100.00 | 70.87 | 2 | 是 |
湖南盛世康成健康管理有限公司 | 合格 | 合格 | 455,050.00 | 70.81 | 3 | 是 |
包3 | ||||||
湖南尊华医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 322,500.00 | 75.86 | 1 | 是 |
湖南雅思医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 330,000.00 | 74.00 | 2 | 是 |
长沙爱侬医疗器械贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 319,970.00 | 68.08 | 3 | 是 |
湖南湘俞铭振医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 328,000.00 | 64.37 | 4 | 否 |
包4 | ||||||
湖南达济医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 9,000.00 | 83.00 | 1 | 是 |
湖南驼人贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 8,500.00 | 65.86 | 2 | 是 |
湖南省国图医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 8,800.00 | 59.84 | 3 | 是 |
湖南省司农医疗器械有限责任公司 | 合格 | 合格 | 8,899.00 | 59.52 | 4 | 否 |
包5 | ||||||
湖南露霆医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 348,800.00 | 81.01 | 1 | 是 |
湖南雅思医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 198,000.00 | 79.00 | 2 | 是 |
湖南瑞诚达斯医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 349,800.00 | 62.98 | 3 | 是 |
湖南润楚医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 350,000.00 | 53.95 | 4 | 否 |
包6 | ||||||
湖南德荣医疗健康产业有限公司 | 合格 | 合格 | 398,000.00 | 90.92 | 1 | 是 |
江西川望医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 399,900.00 | 69.78 | 2 | 是 |
长沙金正医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 397,000.00 | 65.00 | 3 | 是 |
包8 | ||||||
湖南驼人贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 84,000.00 | 77.71 | 1 | 是 |
长沙爱侬医疗器械贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 72,000.00 | 73.00 | 2 | 是 |
湖南省国图医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 87,000.00 | 63.83 | 3 | 是 |
湖南省司农医疗器械有限责任公司 | 合格 | 合格 | 87,980.00 | 63.55 | 4 | 否 |
包9 | ||||||
湖南力行医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 730,000.00 | 90.00 | 1 | 是 |
江西润朗医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 974,000.00 | 84.48 | 2 | 是 |
湖南皋顺商贸有限公司 | 合格 | 合格 | 930,000.00 | 84.14 | 3 | 是 |
湖南特立医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 890,000.00 | 71.13 | 4 | 否 |
江西源旺医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 975,000.00 | 59.11 | 5 | 否 |
包10 | ||||||
湖南雅思医疗器械有限公司 | 合格 | 合格 | 135,000.00 | 88.17 | 1 | 是 |
湖南尊华医疗科技有限公司 | 合格 | 合格 | 148,000.00 | 73.13 | 2 | 是 |
湖南斯帝华道科技有限公司 | 合格 | 合格 | 100000.00 | 71.40 | 3 | 是 |
北京白象新技术有限公司 | 合格 | 合格 | 98,000.00 | 69.00 | 4 | 否 |
包13 | ||||||
湖南双仁医药有限公司 | 合格 | 合格 | 316800.00 | 82.00 | 1 | 是 |
长沙新维生物技术有限公司 | 合格 | 合格 | 339000.00 | 75.04 | 2 | 是 |
湖南瑞宸贸易有限公司 | 合格 | 合格 | 349000.00 | 72.97 | 3 | 是 |
湖南诺研生物科技有限公司 | 合格 | 合格 | 343000.00 | 66.71 | 4 | 否 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中南大学湘雅医院
地址:长沙市湘雅路87号
联系方式:杨老师\0731-89752083
2.采购代理机构信息
名 称:华新项目管理集团有限公司
地 址:长沙市天心区保利国际广场B3栋1801-1805室
联系方式:张灵敏、罗婷、周加乐、熊婷、0731-85163777
3.项目联系方式
项目联系人:张灵敏、罗婷、周加乐、熊婷
电 话: 0731-85163777
正品行货 品质保障
正品行货 品质保障
正品行货 品质保障
正品行货 品质保障