2021-02-05 来源:中国政府采购网 浏览量:2201
一、项目编号:[350181]CZX[GK]2020038
二、项目名称:2020-2医疗设备购置
三、采购结果
[350181]CZX[GK]2020038-6 包6
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
河南英业达商贸有限公司 | 河南省新乡市长垣市南蒲健康产业园创业园C4-02号 | 282830.0000元 |
河南英业达商贸有限公司:
货物类
品目号 | 品目编号及 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 (元) |
6-1 | A032022 手术急救设备及器具 | 电动止血仪 | 迈迪克 | ATS-III | 1(台) | 16800 | 16800 |
6-2 | A032015 医用射线防护材料和设备 | 医用射线防护材料和设备 | 美康 | 双面分体无袖 | 2(件) | 4700 | 9400 |
6-3 | A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 | 胎心监护仪 | 三瑞 | SRF618B5 | 2(台) | 22600 | 45200 |
6-4 | A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 深静脉血栓防治仪 | 原位 | 8腔防血栓(Phlcbo Press DVT) | 1(台) | 33750 | 33750 |
6-5 | A032024 病房护理及医院通用设备 | 器械柜 | 至晟 | II型 | 1(台) | 6450 | 6450 |
6-6 | A032024 病房护理及医院通用设备 | 扇形手术器械车 | 至晟 | 扇形 | 1(台) | 2080 | 2080 |
6-7 | A032024 病房护理及医院通用设备 | 吸引器 | 鱼跃 | 7C | 1(台) | 2350 | 2350 |
6-8 | A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪 | 迈瑞 | iMEC8 | 6(台) | 14450 | 86700 |
6-9 | A032022 手术急救设备及器具 | 高频电刀 | 沪通 | GD350-B | 1(台) | 28800 | 28800 |
6-10 | A032008 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 经皮黄疸仪 | 南理 | JH20-1B | 2(台) | 12800 | 25600 |
6-11 | A032024 病房护理及医院通用设备 | 观片灯 | 巨光 | BD-A-II | 2(台) | 2450 | 4900 |
6-12 | A032025 消毒灭菌设备及器具 | 空气消毒机 | 巨光 | PT-120Y型 | 4(台) | 5200 | 20800 |
采购人代表: | 福清毛胤团毛 (包6) |
评审专家: | 宋健康,张晶,游舜杰,蒋瑞兰 |
本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定,本项目的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取,各合同包中标人按差额定率累进法计算,向采购代理机构一次性缴纳中标服务费。 (1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。 (2)招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准: 1.50%。 以下为招标代理服务费缴交银行账号: 开户名:福建晨至信招标代理有限公司 开户行:招商银行福州分行营业部 账号:591905045810601