2021-02-19 来源:六安市公共资源交易平台电子交易系统 浏览量:1993
签署时间:2021-02-19 11:37信息来源:六安市公共资源交易平台电子交易系统
一、项目编号:AHYZ-CG-2020038
二、项目名称:金寨县人民医院新区消毒供应中心设备采购安装项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:江苏天之海建设有限公司
供应商地址:南京市秦淮区洪武路38号1303室
中标(成交)金额:7090265.07元
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单 位 | 数量 | 单价 (元) | 小计 (元) |
1 | 平移门脉动 真空灭菌器 | 新华 MAST-H | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 台 | 2 | 373500.00 | 747000.00 |
2 | 环氧乙烷灭 菌器 | 新华 XG2.C-220 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 台 | 1 | 410000.00 | 410000.00 |
3 | 全自动清洗 消毒器 | 新华 Super6000 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 台 | 2 | 370000.00 | 740000.00 |
4 | 减压沸腾清 洗消毒器 | 新华 PC-L | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 台 | 1 | 375000.00 | 375000.00 |
5 | 医用干燥柜 | 新华 YGZ-1600XS | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 台 | 1 | 76000.00 | 76000.00 |
6 | 医用真空干 燥柜 | 新华 FEST-L100HS | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 台 | 1 | 140000.00 | 140000.00 |
7 | 多功能清洗中心 | 新华 CSSD.QXZX-5 000L | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
套 |
1 |
340000.00 |
340000.00 |
8 | 内镜清洗工 作站 | 新华、 Center-Y4 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 套 | 1 | 100000.00 | 100000.00 |
9 | 全自动纯水机 | 新华 Waters-1000 +1000s | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
台 |
1 |
170000.00 |
170000.00 |
10 | 洁净电热蒸 汽发生器 | 新华 Clean Q90 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 台 | 3 | 120000.00 | 360000.00 |
11 | 浓度报警器 主机 | 新华 ET3000 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 1 | 11000.00 | 11000.00 |
12 | 环氧乙烷浓 度报警器 | 新华 ET3000-1 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 1 | 11000.00 | 11000.00 |
13 | 过氧化氢浓 度报警器 | 新华 ET3000-2 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 1 | 11000.00 | 11000.00 |
14 | 绝缘检测仪 | 新华 XH606-A | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 台 | 1 | 32000.00 | 32000.00 |
15 | 环氧乙烷灭 菌快速生物阅读器 | 新华 KS-0303-S | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
台 |
1 |
42000.00 |
42000.00 |
16 | 污物接收台 | 新华 CSSD.JBT | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |
17 | 清洗工作台 | 新华 CSSD.XBT | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 4100.00 | 8200.00 |
18 | 密封回收车 | 新华 CSSD.CMFC-B | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 11000.00 | 22000.00 |
19 | 小车清洗机 | 新华PW1400 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 1800.00 | 3600.00 |
20 | 双头立式洗 眼器 | 新华 WJH0355B | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 1400.00 | 2800.00 |
21 | 组合污物清 洗槽 | 新华 CSSD.QXC-B | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 3 | 7300.00 | 21900.00 |
22 | 亚克力手工 清洗槽 | 新华 Center-Y4 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 1 | 11000.00 | 11000.00 |
23 | 升降传递窗 | 新华 CSSD.SCBQ | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 1 | 8300.00 | 8300.00 |
24 | 六单元双门 互锁传递柜 | 新华 CSSD.HBGL | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 21000.00 | 42000.00 |
25 | 一单元双门 互锁传递柜 | 新华 CSSD.HBGY | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 3 | 8000.00 | 24000.00 |
26 | 多功能打包 台 | 新华 CSSD.QDT-LD | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 18400.00 | 36800.00 |
27 | 干燥物品工 作台 | 新华 CSSD.GMBT | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 1 | 7400.00 | 7400.00 |
28 | 器械检查打 包台 | 新华 CSSD.QMTD | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
29 | 包布检查打 包台 | 新华 CSSD.JMBT | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 7600.00 | 15200.00 |
30 | 器械柜 | 新华 CSSD.ZHGA-2 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 12000.00 | 24000.00 |
31 | 敷料柜 | 新华 CSSD.ZHGA-5 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 12000.00 | 24000.00 |
32 | 器械检查放 大镜 | 新华 8066-1 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 500.00 | 1000.00 |
33 | 疏列式货架 | 新华 CSSD.ZHLJ | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 7300.00 | 14600.00 |
34 | 单侧立式网 篮存储架 | 新华 CSSD.DBJ20 | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 6700.00 | 13400.00 |
35 | 危化品储存 柜 | 新华 CSSD.ACG-B | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 1 | 7300.00 | 7300.00 |
36 | 纸袋切割机 | 新华 CSSD.QZJ | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
37 | 封口机 | 新华 XH101-PD | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 台 | 1 | 28000.00 | 28000.00 |
38 | 高压水枪 | 新华 MAC-Ⅰ | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 4500.00 | 9000.00 |
39 | 高压气枪 | 新华 MAC-Ⅱ | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 2 | 4500.00 | 9000.00 |
40 | 供应室追 溯管理系统 | 新华 XHCSSD70 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
套 |
1 |
230000.00 |
230000.00 |
41 | 智能洗手 盆 | 新华 MSH-1000M | 山东新华医疗器 械股份有限公司 | 个 | 4 | 17000.00 | 68000.00 |
42 | 装饰装修 部分清单 | 2870265.07 | |||||
合计 | 柒佰零玖万零贰佰陆拾伍元零柒分(7090265.07元) |
五、评审专家名单:翁存雅、汪兴响、吴晓鸣、朱正明、胡平
六、代理服务收费标准及金额:成交代理服务费按照国家计委计价格【2002】1980号文规定的收费标准计取,收费75720.00元整。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:金寨县金业资产运营有限公司
地 址:金寨县
联 系 人:张绪玲
联系方式:0564-7063273
2.采购代理机构信息
名 称:安徽永正工程管理咨询有限公司
地 址:安徽省金寨县金叶路红土地院内
联 系 人:孙 工
联系方式:13905647101
3.项目联系方式
项目联系人:孙 工
电 话:13905647101
十、附件
1.采购文件
2.无重大违法记录声明函
3.无不良信用记录承诺函
采购人名称 | 金寨县金业资产运营有限公司 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | 江苏天之海建设有限公司 |
合同金额 | 7,090,265.07元 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | 2021-02-19 11:18:37 |