2021-02-10 来源:中国政府采购网 浏览量:2194
一、项目编号:PXM2019_001102_000066-JH001-XM001
二、项目名称:西红门部自有资金设备购置项目其他医疗设备采购项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:333.99 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京安基拉科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区莲花桥东路31号中裕世纪大酒店6层A606房间
中标金额:46万元
中标成交供应商名称:北京联瑞通医疗器械有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市西城区德源胡同金泰华云写字楼410室
中标金额:35.08万元
中标成交供应商名称:迈世通(北京)医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层301
中标金额:18万元
中标成交供应商名称:北京视可明科贸有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区黄土岗马家楼119号21号楼3层002
中标金额:76万元
中标成交供应商名称:北京伟达拓展医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区马连道南街12号气象宾馆5537、5539、5541
中标金额:67.3万元
中标成交供应商名称:北京同心行科贸有限公司
中标成交供应商地址:北京宣武门外大街庄胜广场北办公楼3A08室
中标金额:67.8万元
中标成交供应商名称:北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区远大路39号1号楼六层607号
中标金额:10.01万元
中标成交供应商名称:北京时代医星科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼12层3-1209
中标金额:13.8万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京安基拉科技发展有限公司 | 北京市海淀区莲花桥东路31号中裕世纪大酒店6层A606房间 | 91110000751348139K | 46 万元 |
北京联瑞通医疗器械有限责任公司 | 北京市西城区德源胡同金泰华云写字楼410室 | 91110102745481806N | 35.08 万元 |
迈世通(北京)医疗器械有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层301 | 911101023217070152 | 18 万元 |
北京视可明科贸有限责任公司 | 北京市丰台区黄土岗马家楼119号21号楼3层002 | 91110101783968754D | 76 万元 |
北京伟达拓展医疗器械有限公司 | 北京市西城区马连道南街12号气象宾馆5537、5539、5541 | 91110102752197184U | 67.3 万元 |
北京同心行科贸有限公司 | 北京宣武门外大街庄胜广场北办公楼3A08室 | 911101026336842972 | 67.8 万元 |
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 北京市海淀区远大路39号1号楼六层607号 | 911101087187849083 | 10.01 万元 |
北京时代医星科技发展有限公司 | 北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼12层3-1209 | 911101067809550854 | 13.8 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京安基拉科技发展有限公司 | 手术无影灯 | Mar LED E9i | 2 | 23万元 | 46万元 | 迷你取像头,高度和宽度均≤16mm |
北京联瑞通医疗器械有限责任公司 | 牙科美白仪 | V-M1-E1 | 1 | 1.28万元 | 1.28万元 | |
北京联瑞通医疗器械有限责任公司 | 超声洁牙机 | AIR-FLOW MASTER PIEZON | 2 | 16.9万元 | 33.8万元 | |
迈世通(北京)医疗器械有限公司 | 无痛麻醉仪 | STA-5220 | 5 | 3.6万元 | 18万元 | 各种运行模式均有专用指示灯单独显示 |
北京视可明科贸有限责任公司 | 手术显微镜 | OMS2380 | 5 | 15万元 | 75万元 | |
北京视可明科贸有限责任公司 | 头戴式放大镜 | SLH2542 | 2 | 0.5万元 | 1万元 | |
北京伟达拓展医疗器械有限公司 | 根测仪 | RAYPEX 6 | 10 | 0.65万元 | 6.5万元 | |
北京伟达拓展医疗器械有限公司 | 牙根管充填仪 | BeeFill 2inl | 10 | 3.5万元 | 35万元 | |
北京伟达拓展医疗器械有限公司 | 根管预备机 | VDW.SILVER RECIPROC | 10 | 2.58万元 | 25.8万元 | |
北京同心行科贸有限公司 | 二极管激光 | LA5D0001.1 | 1 | 25万元 | 25万元 | |
北京同心行科贸有限公司 | 封口机 | EF102-CR | 2 | 2.1万元 | 4.2万元 | |
北京同心行科贸有限公司 | 手机清洗注油机 | LUBRICARE | 2 | 2.2万元 | 4.4万元 | |
北京同心行科贸有限公司 | 动力系统 | iCHIROPRO | 2 | 8万元 | 16万元 | |
北京同心行科贸有限公司 | 蒸汽灭菌器 | E9 INSPECTIONMED S3 24L | 4 | 4.3万元 | 17.2万元 | |
北京同心行科贸有限公司 | 超声清洗机 | CD-4875 | 2 | 0.5万元 | 1万元 | |
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 种植体动度仪 | OS.ISQ | 1 | 4.98万元 | 4.98万元 | |
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 压膜机 | ERKOFORM-3d | 1 | 3.48万元 | 3.48万元 | |
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 修复用蒸汽清洗机 | SF.EV1 | 1 | 1.18万元 | 1.18万元 | |
北京嘉联诚业医疗器械销售有限公司 | 打磨抛光机 | JT-60 | 1 | 0.37万元 | 0.37万元 | |
北京时代医星科技发展有限公司 | 病人监护仪 | ePM10 | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | |
北京时代医星科技发展有限公司 | 空气净化器 | KJ1000F-A01 | 2 | 1.75万元 | 3.5万元 | |
北京时代医星科技发展有限公司 | 除颤监护仪 | BeneHeartC2 | 1 | 2.3万元 | 2.3万元 | |
北京时代医星科技发展有限公司 | 电子血压计 | TM-2656VP | 1 | 3.5万元 | 3.5万元 |
用途:自用
合同执行期、服务要求:
第2包、第3包、第4包、第6包、第7包、第8包、第9包、第10包:为调试验收合格后3年
简要技术要求:详见附件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张燕平、何为、王军、仲卫华、李澎
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:5.00985万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京口腔医院
地址:北京市东城区天坛西里4号
联系方式:闫老师,57099090
2.采购代理机构信息
名 称:中技国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1102A室
联系方式:马建、吴萍、肖然,63348697
3.项目联系方式
项目联系人:马建、吴萍、肖然
电 话: 63348697