陕西省交通医院口腔义齿加工耗材服务项目竞争性磋商
2021-03-31 来源:中国政府采购网 浏览量:1444
项目概况
陕西省交通医院口腔义齿加工耗材服务项目 采购项目的潜在供应商应在西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层1812室获取采购文件,并于2021年04月13日 14点30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:HZGH-2021-026
项目名称:陕西省交通医院口腔义齿加工耗材服务项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:0.0000000 万元(人民币)
最高限价(如有):0.0000000 万元(人民币)
采购需求:
采购需求:陕西省交通医院口腔义齿加工耗材服务项目,1项, 项目概况:口腔义齿加工耗材(具体技术要求详见磋商文件第三章-采购内容及要求), 简要技术要求、用途:自用
合同履行期限:合同履行期限:2021-04-15 00:00:00 至 2022-04-15 00:00:00(具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延)
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
(1)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库[2020]46号)
(2)、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号
(3)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号
(4)、《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--(财库[2019]9号)
(5)、《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号
(6)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--(财库〔2017〕141号)
(7)、其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求:(1)、基本资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定; 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人,并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明,自然人参与的提供其身份证明。 2、财务状况报告:提供具有财务审计资质单位出具的2018年度或2019年度财务报告(成立时间至磋商时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明(附开户许可证或基本账户证明)或政府采购信用担保机构出具的磋商担保函。 3、税收缴纳证明:提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的缴费凭据;(依法免税的供应商应提供相关文件证明)。 4、社会保障资金缴纳证明:提供截止至磋商时间前六个月内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明;(依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明)。 5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺;(格式自拟,加盖供应商公章) 6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(格式自拟,加盖供应商公章) (2)、特定资格条件: 1、法定代表人或负责人参与磋商时需提供法定代表人或负责人资格证明书(附法定代表人或负责人身份证复印件);(法定代表人或负责人须提供身份证原件,身份证原件可由本人持有) 2、被授权人参与磋商时需提供法定代表人或负责人授权委托书(附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件);(被授权人须提供身份证原件,身份证原件可由本人持有) 3、磋商保证金交纳凭证;(保证金交纳凭证复印件加盖公章) 4、供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》(或医疗器械经营备案凭证)及生产厂家的《医疗器械生产许可证》(或医疗器械生产备案凭证)复印件和所投产品的《医疗器械产品注册证》复印件; 5、供应商为制造厂家应出具《医疗器械生产许可证》(或医疗器械生产备案凭证)和所投产品《医疗器械产品注册证》; 6、供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商;(提供书面承诺函,格式自拟加盖供应商公章) 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;(提供书面承诺函,格式自拟加盖供应商公章)8、本项目不接受联合体磋商。
三、获取采购文件
时间:2021年03月31日 至 2021年04月08日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层1812室
方式:获取磋商文件时(9:00-12:00,14:00-17:00(节假日除外))请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件,加盖供应商公章(鲜章),可自带 U 盘拷贝电子文件(本项目仅支持现场报名获取,谢绝邮寄)。
售价:¥500.0 元(人民币)
四、响应文件提交
截止时间:2021年04月13日 14点30分(北京时间)
地点:西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层1818室
五、开启
时间:2021年04月13日 14点00分(北京时间)
地点:西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层1818室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
项目最高限价
序号 | 产品类别 | 加工名称 | 单位 | 最高限价 |
1 | 全瓷冠桥 | 美学单层美蜡(工艺收费项) | 颗 | 70 |
2 | 美学备牙导板 | 个 | 150 | |
3 | 全瓷冠桥(Lava全瓷) | 颗 | 1200 | |
4 | 全瓷冠桥(Lava 全锆) | 颗 | 1200 | |
5 | 全瓷冠桥(Lava优韧瓷 嵌体) | 颗 | 1000 | |
6 | 全瓷冠桥(西诺德玻璃陶瓷) | 颗 | 1065 | |
9 | 全瓷冠桥(义获嘉铸瓷 超薄贴面) | 颗 | 930 | |
10 | 全瓷冠桥(义获嘉铸瓷) | 颗 | 500 | |
11 | 全瓷冠桥(义获嘉铸瓷 嵌体) | 颗 | 500 | |
12 | 全瓷冠桥(义获嘉铸瓷 贴面) | 颗 | 645 | |
18 | 全瓷冠桥(爱尔创-彩锆) | 颗 | 260 | |
19 | 全瓷冠桥(爱尔创-彩锆 全锆) | 颗 | 260 | |
20 | 全瓷冠桥(爱尔创-彩锆 桩钉) | 颗 | 260 | |
26 | 全瓷冠桥(泽康二代) | 颗 | 970 | |
23 | 全瓷冠桥(Wieland) | 颗 | 575 | |
24 | 全瓷冠桥(Wieland 全锆) | 颗 | 575 | |
25 | 全瓷冠桥(泽康二代 全锆) | 颗 | 970 | |
28 | 试戴冠(形态 工艺收费项) | 颗 | 60 | |
29 | 试戴冠(种植 工艺收费项) | 颗 | 70 | |
30 | 试戴冠(内冠 工艺收费项) | 颗 | 0 | |
31 | 金属冠桥 | 金属冠桥(BEGO钴铬合金) | 颗 | 115 |
32 | 金属冠桥(BEGO钴铬合金 嵌体) | 颗 | 115 | |
33 | 金属冠桥(BEGO钴铬合金 桩钉) | 颗 | 115 | |
34 | 金属冠桥(纯钛 数字切削) | 颗 | 260 | |
35 | 金属冠桥(纯钛 数字切削 嵌体) | 颗 | 260 | |
36 | 金属冠桥(纯钛 桩钉) | 颗 | 145 | |
37 | 金属冠桥(钴铬合金 激光成型) | 颗 | 75 | |
38 | 金属冠桥(钴铬合金 嵌体) | 颗 | 75 | |
39 | 金属冠桥(钴铬合金 桩钉) | 颗 | 75 | |
40 | 金属烤瓷冠桥 | 金属烤瓷冠桥(BEGO钴铬合金) | 颗 | 175 |
41 | 金属烤瓷冠桥(钴铬合金 激光成型) | 颗 | 140 | |
42 | 金属烤瓷冠桥(纯钛 数字切削 聚合瓷) | 颗 | 400 | |
43 | 种植金属烤瓷冠桥、金属冠桥、全瓷冠桥 | 基台研磨(工艺收费项 H) | 颗 | 720 |
44 | 基台研磨(工艺收费项 O) | 颗 | 720 | |
45 | 复合基台研磨(两层、纯钛) | 颗 | 1430 | |
46 | 钴铬合金铸造基台 | 颗 | 335 | |
47 | Lava个性化切削基台 | 颗 | 3040 | |
48 | Wieland个性化切削基台 | 颗 | 2030 | |
49 | 爱尔创个性化切削基台 | 颗 | 1350 | |
50 | Procera基台研磨(工艺收费) | 颗 | 4225 | |
52 | 放射胶托 | 个 | 280 | |
53 | 金属冠桥(种植 一体冠H 纯钛) | 颗 | 1000 | |
54 | 金属冠桥(种植 一体冠O 纯钛) | 颗 | 1580 | |
55 | 金属烤瓷冠桥(种植 一体冠H 纯钛 聚合瓷) | 颗 | 1150 | |
56 | 金属烤瓷冠桥(种植 一体冠O 纯钛 聚合瓷) | 颗 | 1725 | |
57 | 全瓷冠桥(种植 爱尔创 螺丝式 ) | 颗 | 1580 | |
58 | 全瓷冠桥(种植 爱尔创 全锆 螺丝式 ) | 颗 | 1580 | |
62 | 全瓷冠桥(种植 Wieland 全锆 螺丝式 ) | 颗 | 2300 | |
63 | 全瓷冠桥(种植 Lava 全锆 螺丝式 ) | 颗 | 2875 | |
64 | 全瓷冠桥(种植 Procera ASC 螺丝式 ) | 颗 | 3160 | |
65 | 种植上部纯钛桥架 基台位(PIB) | 单位 | 1435 | |
66 | 种植上部架纯钛桥 桥体位(PIB) | 单位 | 425 | |
67 | 种植CAD/CAM纯钛杆卡式卡位 | 单位 | 860 | |
68 | 种植CAD/CAM纯钛杆卡式基台位 | 单位 | 1725 | |
69 | 种植CAD/CAM纯钛聚合瓷螺丝式无牙颌桥 基台+冠 | 单位 | 1725 | |
70 | 种植CAD/CAM纯钛聚合瓷螺丝式无牙颌桥 桥体 | 单位 | 720 | |
71 | 种植上部纯钛桥架 基台位(IBO) | 单位 | 1350 | |
72 | 种植上部纯钛桥架 桥体位(IBO) | 单位 | 845 | |
73 | 金属冠桥(种植 纯钛) | 颗 | 575 | |
74 | 金属烤瓷冠桥(种植 钴铬合金 聚合瓷) | 颗 | 400 | |
75 | 金属烤瓷冠桥(种植 钴铬合金) | 颗 | 260 | |
76 | 金属烤瓷冠桥(种植 BEGO钴铬合金) | 颗 | 295 | |
77 | 金属烤瓷冠桥(种植 纯钛 聚合瓷) | 颗 | 720 | |
78 | 全瓷冠桥(种植 Lava) | 颗 | 1300 | |
79 | 全瓷冠桥(种植 Lava 全锆) | 颗 | 1300 | |
80 | 全瓷冠桥(种植 Wieland) | 颗 | 790 | |
81 | 全瓷冠桥(种植 Wieland 全锆) | 颗 | 790 | |
83 | 全瓷冠桥(种植 爱尔创-彩锆) | 颗 | 430 | |
84 | 全瓷冠桥(种植 爱尔创-彩锆 全锆) | 颗 | 430 | |
91 | 全瓷冠桥(种植 泽康二代 全锆) | 颗 | 1220 | |
92 | 全瓷冠桥(种植 泽康二代 ) | 颗 | 1220 | |
93 | 全瓷冠桥(种植 义获嘉铸瓷) | 颗 | 1095 | |
94 | 全瓷冠桥(种植 HPP复合树脂) | 颗 | 1075 | |
95 | 试戴冠(种植 工艺收费项) | 颗 | 0 | |
96 | 试戴冠(种植 工艺收费项 光固化树脂形态冠) | 颗 | 85 | |
97 | 种植即刻修复(工艺收费) | 例 | 5900 | |
98 | 种植排牙(工艺收费) | 个 | 30 | |
99 | 全口义齿 | 全口义齿 | 个 | 220 |
100 | 全口义齿(山八硬质牙) | 个 | 280 | |
101 | 全口义齿(松风塑钢牙) | 个 | 680 | |
102 | 全口义齿(吸附性义齿 山八硬质牙) | 个 | 2500 | |
103 | 全口义齿(吸附性义齿 松风塑钢牙) | 个 | 2645 | |
104 | 全口义齿(吸附义齿 一日戴牙) | 个 | 3200 | |
105 | 全口义齿(覆盖义齿 沪鸽凯丰牙)护嵴舒牙 | 个 | 715 | |
106 | 全口义齿(覆盖义齿 山八硬质牙) | 个 | 845 | |
107 | 可摘局部义齿 | 可摘局部义齿(胶托 沪鸽凯丰) | 个 | 100 |
108 | 可摘局部义齿(胶托 山八硬质牙) | 个 | 120 | |
109 | 可摘局部义齿(隐形义齿 山八硬质牙) | 个 | 125 | |
110 | 可摘局部义齿(隐形义齿) | 个 | 115 | |
111 | 工艺收费 | 排牙(沪鸽凯丰牙) | 颗 | 25 |
112 | 排牙(山八硬质牙) | 颗 | 35 | |
113 | 排牙(松风塑钢牙) | 半口 | 680 | |
114 | 充胶(Vertex基托树脂) | 个 | 35 | |
115 | 充胶(耐冲击基托树脂) | 个 | 105 | |
116 | 充胶(弹性基托树脂) | 个 | 90 | |
117 | 弯制卡环 | 个 | 35 | |
118 | 隐形卡环(红) | 个 | 70 | |
119 | 个性托盘 | 个 | 75 | |
120 | 树脂工作模型(1/2) | 口 | 50 | |
121 | 树脂工作模型(1/4) | 口 | 30 | |
122 | 金属网 | 个 | 50 | |
123 | 矫治器 | 固定矫治器(Nace弓) | 个 | 120 |
124 | 固定矫治器(Nace弓+横腭杆) | 个 | 225 | |
125 | 固定矫治器(间隙保持器) | 个 | 225 | |
126 | 固定矫治器(快速扩弓器) | 个 | 595 | |
127 | 固定矫治器(铸造式间隙保持器) | 个 | 225 | |
128 | 焊接口 | 个 | 30 | |
129 | 横腭杆 | 个 | 105 | |
130 | 活动矫治器(Frank Ⅱ) | 个 | 820 | |
131 | 活动矫治器(Frank Ⅲ) | 个 | 820 | |
132 | 活动矫治器(霍利氏保持器) | 个 | 225 | |
133 | 活动矫治器(肌激动器) | 个 | 610 | |
134 | 活动矫治器(平面导板) | 个 | 225 | |
135 | 活动矫治器(平行扩弓器) | 个 | 750 | |
136 | 活动矫治器(前庭盾) | 个 | 750 | |
137 | 活动矫治器(圈式保持器) | 个 | 180 | |
138 | 活动矫治器(双导面矫治装置) | 个 | 750 | |
139 | 活动矫治器(细丝弹簧调整器) | 个 | 225 | |
140 | 活动矫治器(斜面导板) | 个 | 105 | |
141 | 活动矫治器(牙颌垫) | 个 | 200 | |
142 | 活动矫治器(止鼾器(软)) | 个 | 1015 | |
143 | 活动矫治器(止鼾器(硬)) | 个 | 375 | |
144 | 活动矫治器(钟摆式矫正器) | 个 | 525 | |
145 | 活动矫治器(阻萌器) | 个 | 130 | |
146 | 加扩弓螺丝 | 个 | 150 | |
147 | 加颜色 | 个 | 30 | |
148 | 漂白牙套 | 个 | 75 | |
149 | 牵引钩 | 个 | 35 | |
150 | 细丝弹簧 | 个 | 35 | |
151 | 牙胶片保持器 | 个 | 65 | |
152 | 夜磨牙套 | 个 | 150 | |
153 | 铸造式横腭杆 | 个 | 220 | |
154 | 运动保护套 | 个 | 375 | |
155 | 铸造带环 | 个 | 45 | |
156 | 固定矫治器(四角扩弓器) | 个 | 220 | |
157 | 活动矫治器(唇挡) | 个 | 150 | |
158 | 活动矫治器(唇弓焊接式保持器) | 个 | 225 | |
159 | 活动矫治器(单颗螺旋矫治器) | 个 | 450 | |
160 | 活动矫治器(固定式前方牵引装置) | 个 | 225 | |
161 | 铸造式牵引钩(工艺收费项) | 个 | 50 | |
162 | 固定矫治器(下颌舌弓) | 个 | 150 | |
163 | 固定矫治器(铸造式快速扩弓器) | 个 | 585 | |
164 | 活动矫治器(扇形扩弓器) | 个 | 450 | |
165 | 固定矫治器(三方向扩弓器) | 个 | 550 | |
166 | 矫治器排牙(沪鸽凯丰)(工艺收费项) | 个 | 25 | |
167 | 金属支架 | 可摘局部义齿(支架 BEGO超硬钴铬合金)(大) | 个 | 220 |
168 | 可摘局部义齿(支架 BEGO超硬钴铬合金)(小) | 个 | 150 | |
169 | 可摘局部义齿(支架 BEGO完美钴铬合金)(大) | 个 | 550 | |
170 | 可摘局部义齿(支架 Vitallium钴铬合金) | 个 | 850 | |
171 | 可摘局部义齿(支架 纯钛) | 个 | 490 | |
172 | 可摘局部义齿(支架 纯钛 切削支架)(大) | 个 | 880 | |
173 | 可摘局部义齿(支架 纯钛 切削支架)(小) | 个 | 760 | |
174 | 3D激光打印钛合金支架(大) | 个 | 880 | |
175 | 3D激光打印钛合金支架(小) | 个 | 760 | |
176 | 可摘局部义齿(支架 钴铬合金)(大) | 个 | 180 | |
177 | 可摘局部义齿(支架 钴铬合金)(小) | 个 | 150 | |
178 | 可摘局部义齿(金属网 纯钛) | 个 | 360 | |
179 | 可摘局部义齿(金属网 钴铬合金) | 个 | 75 | |
180 | 可摘局部义齿(连铸金属冠 纯钛) | 个 | 75 | |
181 | 可摘局部义齿(连铸金属冠 钴铬合金) | 个 | 45 | |
182 | 可摘局部义齿(连铸金属冠 BEGO完美钴铬合金) | 个 | 60 | |
183 | 可摘局部义齿(连铸金属冠 BEGO超硬钴铬合金) | 个 | 50 |
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:陕西省交通医院
地址:西安市大学南路276号
联系方式:田主任 029-88481539
2.采购代理机构信息
名 称:华招广和项目管理有限公司
地 址:西安市朱雀大街南段1号汇成天玺C座18层
联系方式:康工 029-87592321
3.项目联系方式
项目联系人:康工
电 话: 029-87592321
正品行货 品质保障
正品行货 品质保障
正品行货 品质保障
正品行货 品质保障