大庆市中西医结合医院大同区庆葡街道卫生服务中心改造采购竞争性谈判公告
2021-04-13 来源:中国政府采购网 浏览量:1784
大庆市中西医结合医院大同区庆葡街道卫生服务中心改造采购竞争性谈判公告
项目概况
大庆市中西医结合医院大同区庆葡街道卫生服务中心改造采购的潜在供应商应在大庆市电子政府采购交易管理平台获取采购文件,并于2021年4月20日 9点30 分前提交响应文件。
黑龙江省大庆市政府采购中心受采购人委托组织大庆市中西医结合医院大同区庆葡街道卫生服务中心改造采购。本项目面向各类型企业进行采购,欢迎有能力的国内供应商参加,本项目为远程开标项目。
项目编号:DZC20210019
项目名称:大庆市中西医结合医院大同区庆葡街道卫生服务中心改造采购
采购方式:竞争性谈判
本项目共分2个标段,预算金额:第一标段:436,000.00元;第二标段:3,224,000.00元,参与谈判供应商每标段报价超出此价格的谈判无效。
采购需求:详见附件
合同履行期限:合同签订后3个月内
本项目不接受联合体。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目执行政府采购扶持中小企业的相关政策。详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
参与本项目供应商为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利单位,工程由本企业承建,提供声明函(须按谈判文件内规定格式填写声明函),则总报价享受5%的扣除,用扣除后的价格参与评审。
注:以上“用扣除后的价格参与评审”是指开标现场,依据供应商谈判总报价进行5%的扣除后参与评审。
3.本项目的特定资格要求:
(1)提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。
(2)提供参与本项目竞争供应商有效的①特种设备生产许可证,许可项目包含电梯制造(含安装、修理、改造)且要求子项目含曳引驱动乘客电梯B级(含)以上(证书发放日期为2019年6月1日后放发的)或②特种设备生产许可证,许可项目包含电梯安装(含修理)且要求子项目含曳引驱动乘客电梯B级(含)以上(证书发放日期为2019年6月1日后放发的)或③特种设备制造许可证,品种包含曳引驱动乘客电梯C级(含)以上(证书发放日期为2019年6月1日前发放的)或④特种设备安装改造维修许可证C级(含)以上(证书发放日期为2019年6月1日前发放的)。
(3)在开标现场,电梯产品必须满足3个及以上品牌,否则,该项目废标。
(4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
第二标段
(1)提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。
(2)提供参与本项目竞争供应商有效的建筑工程施工总承包三级(含三级)以上证书或建筑装修装饰工程专业承包二级(含二级)以上资质证书,并提供安全生产许可证。
(3)提供参与本项目竞争供应商拟派参与本项目的二级及以上注册建造师证(建筑工程专业),并提供该人员有效的安全生产考核证。
(4)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取采购文件
注:请参与本项目投标的供应商在2021年4月16日17时0分前自助下载文件,逾期则无法下载文件,由此造成的后果由供应商自行承担。
地点:大庆市电子政府采购交易管理平台
方式:网上自助下载文件(详见:
http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/bsznTbr/20199.htm?pa=7355---《入库、办理数字证书及自助下载文件说明》)
售价:免费
四、响应文件提交
截止时间:2021年4月20日9点30 分
地点:大庆市电子政府采购交易管理平台
时间:2021年4月20日9点30 分
地点:大庆市电子政府采购交易管理平台
自本公告发布之日起3个工作日。
1、退出竞争时限:如供应商退出竞争,必须在谈判响应文件截止时间前48小时,否则不予退出。
2、全面贯彻庆财采【2019】3号文大庆市财政局关于开展政府采购领域扫黑除恶专项斗争的通知的规定,在本项目中重点打击8类政府采购领域涉黑、涉恶、涉乱形为。详见:
http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=8B2FAECAA29800DEE053AC10FDFA79C0
名 称: 大庆市中西医结合医院
地 址: 大同区同阳路340号
联系方式: 139*****670
名 称:大庆市政府采购中心
地 址:大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号(大庆市行政服务中心三楼)
联系方式: 0459-4671752
采购人项目联系人: 朱海亮
电 话: 13936855670
采购代理机构项目联系人: 李欣屿
电话: 0459-4671752
附件:
项目需求
第一标段 电梯采购
一、工程内容
工程地点:大同区庆葡街道
电梯:门诊部医用梯1部,2层2站,载重1.6吨;
住院部医用梯1部,4层4站,载重1.6吨;
住院部污物梯1部,2层2站,载重100kg
具体详见工程量清单及设计图纸(注:图纸在公告及项目需求附件中,如图纸、工程量清单不符时,以图纸为准。如图纸及项目说明中出现品牌、型号、产地仅供参考。)
一、电梯基本参数:
电梯位置 | 电梯种类 | 井道净尺寸 (宽X深)mm | 载重量kg | 速度 m/s | 层/站数 | 顶层高度 m | 提升高度 m | 台数 | 备注 |
庆葡社区卫生中心住院部 | 医用电梯 | 2400×3000 | 1600 | 1 | 4/4 | 4.2 | 10.8 | 1 | 无机房 |
庆葡社区卫生中心门诊部 | 医用 电梯 | 2400×3000 | 1600 | 1 | 2/2 | 4.2 | 3.6 | 1 | 无机房 |
庆葡社区卫生中心住院部 | 污物梯 | 厂家二次设计 | 100 | 0.4 | 2/2 | 厂家二次设计 | 4.9 | 1 |
二:医用电梯技术要求:
序号 | 功能 | 功 能 简 介 |
1 | 全集选控制 | 电梯在运行过程中,当处于自动状态或司机状态时,在响应轿内指令信号的同时,自动响应厅外上下召唤按钮,任何服务层的乘客,都可通过登记上下召唤信号召唤电梯。 |
2 | 检修运行 | 电梯进入检修状态时,系统取消自动运行以及自动门的操作,按上/下行按钮可使电梯以检修速度点动向上/下运行,松开按钮电梯立即停止运行。 |
3 | 司机操作 | 通过操纵箱拨动开关可以选择司机操作。电梯可由司机选择运行方向和其它功能(比如直驶功能),电梯的关门是在司机持续按关门按钮的条件下进行的。 |
4 | 司机优先定向 | 在有司机状态下,电梯在行驶启动前,按上、下方向按钮可优先确定运行方向。 |
5 | 司机按钮直驶 | 有司机运行时,按下直驶按钮,电梯只响应内选,不响应外召。 |
6 | 满载直驶 | 自动状态下,当电梯满载时,电梯不响应经过的召唤信号而只响应轿内指令。 |
7 | 故障就近平层 | 当电梯处于非检修状态下而未停在平层区时,只要符合运行的安全要求,电梯将自动以检修速度运行至平层区。 |
8 | 自动返基站 | 当超过设定时间,仍无内部指令和层站召唤时,电梯自动返回基站等候乘客。 |
9 | 消防返基站 | 接收到火警信号后,电梯不再响应任何召唤和其他楼层的内选指令,以最快的方式运行到消防基站后,开门停梯。 |
10 | 锁梯服务 | 自动运行状态下,锁梯开关动作后,消除所有召唤登记,然后返回锁梯基站,自动开门。此后停止电梯运行,关闭轿厢内照明与风扇,当锁梯开关被复位后电梯重新开始进入正常服务状态。 |
11 | 服务层的设置 | 通过手持操作器可以任意设置电梯能停靠哪些层站,哪些层站不停靠。 |
12 | 预转矩设置 | 可单独设定电机启动时的预转矩 |
13 | 层楼显示字符设置 | 通过操作器可以任意设置每一层楼显示字符(系统所规定的字符) |
14 | 端站强制换速功能 | 系统在运行中检测到端站开关后,电梯将强迫换速并自动校正楼层显示。 |
15 | 换站停靠 | 如果电梯在持续开门超过设定开门时间后,开门限位尚未动作,电梯就会变成关门状态,并在门关闭后,自动登记下一个层站运行。 |
16 | 到站自动开门 | 电梯在自动状态下,到了指令楼层或外召楼层后会自动开门。 |
17 | 保持开门时间的自动控制 | 系统根据设定的时间自动判别召唤开门、指令开门、门保护开门、延时开门等不同的保持开门时间。 |
18 | 本层厅外开门 | 在无其它指令或外召的情况下,若轿厢停靠在某一层站,按下该层站外的召唤按钮后,轿厢门自动打开。 |
19 | 关门按钮提前关门 | 电梯在自动运行模式下,处于开门保持时,可以通过关门按钮提前关门,以提高效率。 |
20 | 开关门时间异常保护 | 当电梯在开关门过程中受到阻碍,而其阻力又不足以使过载保护开关动作时,电梯系统会自动对开关门的时间进行计算。一旦开关门所用时间超出设定时间,电梯门将反向动作以实现对乘客及门电机的保护。 |
21 | 关门故障保护 | 非检修状态下,关门后门锁未全部吸合,电梯重新开门再关门。如仍未全部吸合,再重复开关门。重复5次无效后,则停止动作,等候修理。 |
22 | 门锁短接故障 | 在电梯开门到位后,若系统检测到门锁接触器接通,则故障报警,并取消运行。 |
23 | 反向时自动消指令 | 当电梯运行到终端层站或者运行方向变更时,将此前所登记的反向指令全部自动取消。 |
24 | 误指令自动取消 | 乘客按错指令响应后,可在指令登记后再连按2次错误指令的按钮以取消登记。 |
25 | 最远层站反向消号 | 当电梯到达最远层站时,所有反方向的指令登记全部消除。 |
26 | 外召按钮嵌入自诊断 | 若某一外召按钮按下持续时间超过设定值,系统则认为该按钮嵌入,对该层外召不予登记,且该按钮对应的外召应答不断闪烁、报警。 |
27 | 轿内照明自动关闭 | 当超过设定时间,仍无内部指令和层站召唤时,则自动切断轿厢内照明。 |
28 | 轿内风扇自动关闭 | 当超过设定时间,仍无内部指令和层站召唤时,则自动切断轿厢内风扇。 |
29 | 轿内停电应急照明 | 轿顶控制箱中配有应急备用的直流电源,轿厢操纵盘上设有停电应急灯。停电时备用电源自动向对讲系统、应急照明、警铃供电。 |
30 | 轿内警铃报警 | 当电梯发生异常时,可以在轿厢内通知外面的一种通讯方式。 |
31 | 电子到站钟 | 电梯按照乘客的要求到达目的地楼层后,从轿顶板发出提示信号。 |
32 | 五方通话 | 紧急情况下或维修时,轿内、轿顶或底坑通过该装置与机房或监控室的人通话。 |
33 | 定时自动开关梯 | 系统按所设置开梯/关梯时间,自动开梯/关梯。 |
34 | 上、下班高峰服务 | 在预定上、下班时间内,基站向上(或顶层向下)运输特别繁忙时,可设置向基站(或顶层)不断派梯以满足上、下班时高峰拥挤的需要。 |
35 | 点阵式层楼显示器 | 系统显示采用点阵式层楼显示器,具有字符丰富、显示生动、字形美观等特点。 |
36 | 运行方向的滚动显示 | 在电梯运行时,厅外和轿内显示都采用滚动的方式来显示运行方向。 |
37 | 特殊显示 | 如用户要求轿内和厅外使用非顺序显示楼层,系统可根据要求设置显示方式。 |
38 | 超速保护 | 保证轿厢运行时的速度在安全控制范围内,保证乘客和货物的安全。 |
39 | 超载保护 | 当电梯内载重量超过额定载重时,电梯将报警。 |
40 | 光幕保护 | 当关门过程中,门中间有物体阻挡时,光幕保护启动,电梯转为开门。但光幕保护在消防操作时不起作用。 |
41 | 终端开关越程保护 | 电梯上下终端都装有开关(强换、限位及极限),以保证电梯不会超越行程。 |
42 | 逆向运行保护 | 当电梯检测到实际运行方向与指令方向不符时,系统自动保护,并报警。 |
43 | 开门区间限定保护 | 如系统发现厅门或轿门处于打开状态,而电梯处于非开门区间,将停止轿厢一切运行。 |
44 | 运行中门锁断开保护 | 运行中如果电梯的任何一个门锁发生断开现象,电梯就会急停保护。 |
45 | 继电器触点粘连保护 | 系统检测安全继电器触点是否可靠动作,如发现触点的动作和线圈的驱动状态不一致,将停止轿厢一切运行,并直到CPU复位才能恢复正常运行。 |
46 | 制动器检测保护 | 检测制动器触点是否可靠动作,如发现未可靠释放,将停止轿厢一切运行。 |
47 | 抱闸制动力检测 | 曳引机通过系统输出力矩,抱闸不打开,自动检测抱闸制动力情况,若发现抱闸制动力不足时,电梯将停止运行。 |
48 | 防打滑保护 | 系统一旦检测到钢丝绳打滑,将停止轿厢一切运行。 |
49 | 电机过电流保护 | 检测到电机的电流大于最大允许值时,系统自动保护。 |
50 | 电源过电压保护 | 检测到电机的电压大于最大允许值时,系统自动保护。 |
51 | 调速器故障保护 | 系统接收到调速器故障信号就紧急停车,防止电梯有故障时运行。 |
52 | 编码器故障保护 | 全系统只使用一个高速编码器来进行闭环矢量控制,如果该编码器发生故障,系统自动停机,以杜绝因无法得知编码器故障而引起冲顶或蹲底的现象。 |
53 | 主回路故障保护 | 系统检测到主回路故障时就紧急停车,并在故障时防止电梯运行。 |
54 | 安全回路保护 | 安全回路断开,电梯将立即停止,并对安全接触器的状况(如粘连等)进行监控。 |
55 | CAN通讯故障保护 | 当CAN通讯发生故障时,防止继续运行导致危险。 |
56 | 掉电数据保护 | 停电时,电梯数据不丢失。 |
57 | 电机参数自学习 | 控制系统可以自动辨识电机的电阻、电感、空载电流等控制参数,以便精确控制电机。 |
58 | 井道参数自学习 | 系统在首次快车运行前,需要对井道的参数进行自学习,包括每层的层高、强迫减速开关位置。 |
59 | 井道自学习失败诊断 | 井道自学习未能正确完成时停止电梯继续运行,防止事故发生。 |
60 | 时钟控制 | 系统内部有实时的时钟,故障发生时可记录确切的时间。同时可用时钟控制的方式确定电梯停靠任一楼层。 |
61 | 故障自诊断 | 系统可基于采集的信号,根据内置的故障诊断专家系统判别故障并作记录。 |
62 | 故障自动记忆 | 可记录20条最近的故障,包括发生的时间、楼层、代码等。 |
63 | 测试功能 | 通过参数设定,可使电梯自动运行以测试电梯运行是否正常。 |
64 | 直接停靠 | 以距离为原则,自动运算生成运行曲线,没有爬行,直接停靠平层位置。 |
65 | 最佳曲线自动生成 | 以距离为原则,自动运算出最适合人机功能原理的速度曲线,没有个数的限制,提高电梯舒适感。 |
66 | VIP服务功能 | 优先直驶VIP目的楼层,为特殊人士提供贵宾服务。 |
67 | 保安层功能 | 启动保安层功能,保安层在设定时间段之间保安层有效,电梯每次运行会先运行到保安层,停层开门,然后再运行到目的楼层,提高安全性。 |
68 | UCMP功能 | 在层门未被锁住且轿门未关闭的情况下,由于轿厢安全运行所依赖的驱动主机或驱动控制系统的任何单一元件失效引起轿厢离开层站的意外移动,控制系统会自动启动检测意外移动功能,并使电梯移动停止。 |
69 | 门锁旁路功能 | 电梯自动运行时,自动检测厅、轿门联锁是否存在被短接的情况; 若检测出有被短接的情况,电梯立即停止运行。 |
70 | 医用电梯无障碍功能 | 盲人按钮,残疾人操纵箱,开门延长功能,三壁设单列发纹不锈钢扶手,停层召唤带盲文 |
71 | 停电再平层电源系统 | 电梯专用 |
72 | 通风设备 | 电梯专用空调(单冷) |
73 | 操纵盘 | 液晶操纵盘 |
74 | 轿内显示 | 液晶显示 |
75 | 外召唤盒 | 发纹不锈钢材质 |
76 | 外召唤盒显示 | 液晶显示 |
77 | 随行电缆 | 随行电缆必须带两套屏蔽通信线和一套电梯监控线 |
78 | 电源 | 动力380V,50HZ;照明220V,50HZ |
79 | 井道安全照明 | 有井道安全照明 |
80 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机。 |
81 | 开门尺度 | 1200mm |
82 | 轿厢高度 | 2100mm |
工程量清单
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:门诊部-电梯 | 标段:大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
整个项目 | ||||||||||
1 | 01B004 | 电梯 | 普通客梯 | 部 | 1 | 140000 | 140000 | |||
分部小计 | 140000 | |||||||||
措施项目 | ||||||||||
分部小计 | ||||||||||
本页小计 | 140000 | |||||||||
合 计 | 140000 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:住院部-电梯 | 标段:大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程 | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
整个项目 | ||||||||||
1 | 01B003 | 电梯 | 污物梯 | 部 | 1 | 40000 | 40000 | |||
2 | 01B004 | 电梯 | 无机房医用电梯 | 部 | 1 | 220000 | 220000 | |||
分部小计 | 260000 | |||||||||
措施项目 | ||||||||||
分部小计 | ||||||||||
本页小计 | 260000 | |||||||||
合 计 | 260000 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
二、告知及其他要求
所属行业分类:工业
电梯的安装、验收和售后服务
1、安装调试
1.1 本工程中标方负责设备的运输费、保险费、安装、调试,安装调试所需费用包括现场用临时工程、用电,脚手架、吊装、门口土建封堵,厅门口装饰发纹不锈钢,五方通话线铺设等费用均由投标方负责。
1.2 建议投标方应自行组织进行现场探勘,井道等尺寸以现场探勘为准。在施工中出现误差导致无法安装或工程量增加等情况由中标方自行负责。
1.3工程合同签订前,由投标方工程师到现场进行勘察设计,复核土建尺寸;设备到货后,中标方工程师及安装队在接到用户通知后现场进行安装调试。
1.4安装工期要求:工程完工前,安装调试完成并达到正常使用。
2、验收
2.1验收标准:验收按照中国现行标准及合同约定进行。
2.2验收方式:
2.2.1开工及现场验收由买卖双方联合进行。
3、售后要求:
3.1要求至少提供5年免费维护保养。质保期内如果不能达到正常运行水平,则质保期顺延。
3.2要求中标方在接到故障通知后,必须在20分钟内抵达现场,并保证在最长6小时内排除故障.
3.3售后要求有易损的备品备件。
第二标段 改造工程采购
一、工程内容
工程地点:大同区庆葡街道
维修改造项目包括:
水:入户及部分改造等;
暖:住院部管线改造、更换散热器等;
电:强、弱电及照明改造等;
建筑:换门、墙面、地面铺装、卫生间改造、棚顶改造等。
装饰工程:门诊及住院部装饰工程
具体详见工程量清单及设计图纸
(注:图纸在公告及项目需求附件中,如图纸、工程量清单不符时,以图纸为准。如图纸及项目说明中出现品牌、型号、产地仅供参考。)
大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程门诊部
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:门诊部-给排水 | 标段:大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程 | 第 1 页 共 5 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
给水 | ||||||||||
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 2.恢复地砖 | m2 | 80 | 129.9 | 10392 | |||
2 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:混凝土40mm | m2 | 80 | 23.76 | 1900.8 | |||
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 | m | 3.8 | 36.15 | 137.37 | |||
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 | m | 2.65 | 29.29 | 77.62 | |||
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 | m | 34.28 | 23.41 | 802.49 | |||
本页小计 | 13310.28 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:门诊部-给排水 | 标段:大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程 | 第 2 页 共 5 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
6 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:塑料管卡 | 套 | 10 | 4.23 | 42.3 | |||
7 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管DN40 | 个 | 1 | 22.68 | 22.68 | |||
8 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:钢套管DN25 | 个 | 11 | 17.88 | 196.68 | |||
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.规格、压力等级:双热熔铜球阀De 20 | 个 | 10 | 17.18 | 171.8 | |||
10 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.垫层材质、厚度:给排水立管底部弯管处应设支墩 | m3 | 0.12 | 12.67 | 1.52 | |||
分部小计 | 13745.26 | |||||||||
排水 | ||||||||||
11 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 | m | 8.1 | 118.35 | 958.64 | |||
本页小计 | 1393.62 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:门诊部-给排水 | 标段:大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程 | 第 3 页 共 5 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
12 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:室内 | m | 28.5 | 85.9 | 2448.15 | |||
13 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 | m | 3.2 | 101.18 | 323.78 | |||
14 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 | m | 31.5 | 49.5 | 1559.25 | |||
本页小计 | 4331.18 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:门诊部-给排水 | 标段:大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程 | 第 4 页 共 5 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
15 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 | m | 12.2 | 48.94 | 597.07 | |||
16 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:塑料管卡 | 套 | 9 | 6.78 | 61.02 | |||
17 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型:4"单柄水嘴立柱式洗脸盆 | 组 | 10 | 617.69 | 6176.9 | |||
18 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:防溢带水封地漏DN50 | 个 | 9 | 73.75 | 663.75 | |||
19 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格:排水通气帽 DN100 | 个 | 3 | 57.76 | 173.28 | |||
20 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:调和漆两道(吊顶内管道(防结露)) | m2 | 0.51 | 8.76 | 4.47 | |||
21 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:15mm厚石棉灰胶泥 | m3 | 0.01 | 918 | 9.18 | |||
22 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 0.51 | 74.96 | 38.23 | |||
23 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.垫层材质、厚度:排水立管底部弯管处应设支墩 | m3 | 0.08 | 13 | 1.04 | |||
本页小计 | 7724.94 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:门诊部-给排水 | 标段:大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程 | 第 5 页 共 5 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
分部小计 | 13014.76 | |||||||||
措施项目 | ||||||||||
24 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 156.39 | 156.39 | ||||
分部小计 | 156.39 | |||||||||
本页小计 | 156.39 | |||||||||
合 计 | 26916.41 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:门诊部-建筑工程 | 标段:大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程 | 第 1 页 共 3 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
拆除 | ||||||||||
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:拆除原有台阶300mm厚 | m2 | 8.19 | 129.65 | 1061.83 | |||
2 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:拆除原有散水80mm厚 | m2 | 278.86 | 31.43 | 8764.57 | |||
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:花岗岩 | m2 | 15 | 13.1 | 196.5 | |||
4 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:拆除原有楼梯 | m2 | 24.5 | 104.1 | 2550.45 | |||
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质:砖砌体 | m3 | 11.03 | 184.16 | 2031.28 | |||
6 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.构件名称:拆除原有门 | m2 | 164.05 | 16.68 | 2736.35 | |||
7 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.构件名称:拆除原有窗 | m2 | 206.94 | 16.68 | 3451.76 | |||
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除原楼梯栏杆扶手 | m | 47.4 | 20.52 | 972.65 | |||
9 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.构件名称:隔断 | m2 | 46.3 | 12.15 | 562.55 | |||
10 | 01B002 | 拆除化验台 | 1.化验台 | 个 | 8 | 200 | 1600 | |||
11 | 01B003 | 拆除风道 | 1.拆除风道 | 个 | 3 | 100 | 300 | |||
本页小计 | 24227.94 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:门诊部-建筑工程 | 标段:大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程 | 第 2 页 共 3 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
分部小计 | 24227.94 | |||||||||
土方 混凝土 砌体 | ||||||||||
12 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.回填材料:一、二类土 | m3 | 10.56 | 80.67 | 851.88 | |||
13 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填材料:一、二类土 | m3 | 5.59 | 82.81 | 462.91 | |||
14 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土 | m3 | 4.97 | 15.95 | 79.27 | |||
15 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 0.73 | 407.71 | 297.63 | |||
16 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 1.87 | 407.35 | 761.74 | |||
17 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 2.93 | 427.15 | 1251.55 | |||
18 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m3 | 0.2376 | 611.24 | 145.23 | |||
19 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 | m2 | 28.38 | 136.24 | 3866.49 | |||
20 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级12 | t | 1.19 | 4967.83 | 5911.72 | |||
21 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级10 | t | 0.01234 | 5134.52 | 63.36 | |||
22 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级8 | t | 0.009125 | 5627.71 | 51.35 | |||
本页小计 | 13743.13 | |||||||||
注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
表—08 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:门诊部-建筑工程 | 标段:大同区庆葡街道卫生服务中心改造工程 | 第 3 页 共 3 页 | ||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 综合合价 | 其中:暂估价 | ||||||||
23 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.混凝土空心砌块封堵洞口 | m3 | 17.37 | 395.66 | 6872.61 | |||
24 | 01B001 | 轻质条板墙 | 1.120厚轻质条板墙 | m2 | 187.66666667 | 108.67 | 20393.74 | |||
25 | 010507004001 | 台阶 | 1.100厚C30混凝土垫层8@200钢筋网双层双向 | m2 | 8.19 | 153.81 | 1259.7 | |||
26 | 010507001001 | 散水 | 1.散水坡80厚C25混凝土随打随抹光,20宽伸缩缝沥青马碲脂灌缝 | m2 | 278.9 | 109.3 | 30483.77 | |||
27 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.压型拱板保温屋面,100厚岩棉保温,容重150kg/m3 | m2 | 7.91 | 132.97 | 1051.79 | |||
分部小计 | 73804.74 | |||||||||
