2021-03-17 来源:中国政府采购网 浏览量:1605
合同包1(医疗设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州昕达医疗科技有限公司 | 广州市越秀区寺右一马路18号907房 | 2,174,000.00元 |
合同包1(医疗设备):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 胎儿监护仪 | 科曼 | C22 | 2(台) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 母胎监护一体仪 | 科曼 | C22 | 2(台) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-3 | 其他医疗设备 | 子午流注低频治疗仪 | 正通 | ZWLZ-V | 2(台) | 150,000.00 | 300,000.00 |
1-4 | 其他医疗设备 | 麻醉机 | 迈瑞 | WATO EX-55 | 2(台) | 265,000.00 | 530,000.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 吸痰器 | 慧科 | YB·DX-98-7B | 1(台) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-6 | 其他医疗设备 | 超短波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-CDB-IV | 1(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-7 | 其他医疗设备 | 新生儿高频震荡呼吸机 | 德尔格 | Infinity Acute Care System Workstation Neonatal Care (Babylog VN500) | 1(台) | 650,000.00 | 650,000.00 |
1-8 | 其他医疗设备 | 婴儿培养箱 | 戴维 | YP-90AB | 8(台) | 40,000.00 | 320,000.00 |
1-9 | 其他医疗设备 | 儿童振动排痰机 | 好博 | HB-QPT6 | 1(台) | 47,000.00 | 47,000.00 |
陈华、 陈健辉、 梁洁贞、 陈善凤、 陈国新
代理服务费收费标准:
按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准费率。
代理服务费金额:
合同包1(医疗设备):27914.00元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(医疗设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州昕达医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 5.20 | 30.00 | 92.40 | 1 | 1 |
广东益辅成药业有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 5.00 | 29.73 | 56.33 | 3 | 3 |
江西南沁贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 3.10 | 29.79 | 64.29 | 2 | 2 |
名 称:四会市人民医院
地 址:四会市前进路3号
联系方式:0758-3153931
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:广东省肇庆市天宁北路75号广发银行大厦24楼
联系方式:0758-2313165
项目联系人:程小姐
电 话:0758-2313165
广东华伦招标有限公司
2021年03月17日