2021-03-10 来源:南丁医疗 浏览量:1626
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 温州医科大学附属第二医院2021年3月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
XX202101 | PDA | 护理部 | 400000 | 2021年12月 | |
XX202102 | PDA维保 | 护理部 | 210000 | 2021年12月 | |
XX202103 | 社保刷卡器 | 信息中心 | 80000 | 2021年12月 | |
XX202104 | 医用专业显示器 | 放射科 | 200000 | 2021年12月 | |
XX202105 | 信息终端 | 信息中心 | 500000 | 2021年12月 | |
XX202106 | 信息设备维修费 | 信息中心 | 280000 | 2021年12月 | |
XX202107 | 信息常规外设采购费 | 信息中心 | 360000 | 2021年12月 | |
XX202108 | 条码扫描设备 | 信息中心 | 320000 | 2021年12月 | |
XX202109 | 条码打印机 | 信息中心 | 50000 | 2021年12月 | |
XX202110 | 针式打印机 | 信息中心 | 40000 | 2021年12月 | |
XX202111 | 打印机外包 | 信息中心 | 1800000 | 2021年05月 | |
XX202112 | 打印机外包 | 信息中心 | 1800000 | 2021年05月 | |
XX202113 | 打印机外包 | 信息中心 | 1200000 | 2021年05月 | |
XX202114 | 打印耗材 | 信息中心 | 500000 | 2021年12月 | |
XX202115 | 弱电扩容及维保 | 后勤保障处 | 200000 | 2021年12月 | |
XX202116 | 弱电扩容及维保 | 后勤保障处 | 400000 | 2021年12月 | |
XX202117 | 弱电扩容及维保 | 后勤保障处 | 550000 | 2021年12月 | |
XX202118 | 监控扩容及维保 | 保卫处 | 710000 | 2021年12月 | |
XX202119 | 门禁扩容及维保 | 保卫处 | 342000 | 2021年12月 | |
XX202120 | 交换机备机 | 信息中心 | 300000 | 2021年12月 | |
XX202121 | 网络零配件 | 信息中心 | 100000 | 2021年12月 | |
XX202122 | 昂科无线维保 | 信息中心 | 280000 | 2021年09月 | |
XX202123 | 宽带租赁费 | 信息中心 | 104000 | 2021年06月 | |
XX202124 | 宽带租赁费 | 信息中心 | 73000 | 2021年06月 | |
XX202125 | 拨号宽带租赁费 | 信息中心 | 8000 | 2021年06月 | |
XX202126 | 网络流量分析系统 | 信息中心 | 1000000 | 2021年06月 | |
XX202127 | 裸光纤续费 | 信息中心 | 240000 | 2021年06月 | |
XX202128 | 负载均衡维保 | 信息中心 | 39000 | 2021年09月 | |
XX202129 | 上网行为管理系统维保 | 信息中心 | 72000 | 2021年09月 | |
XX202130 | 盈高准入系统维保 | 信息中心 | 102000 | 2021年09月 | |
XX202131 | 杀毒软件采购 | 信息中心 | 500000 | 2021年09月 | |
XX202132 | 无线业务IMC管理授权 | 信息中心 | 90000 | 2021年09月 | |
XX202133 | SDN服务授权 | 信息中心 | 450000 | 2021年09月 | |
XX202134 | 无线控制器服务授权 | 信息中心 | 60000 | 2021年09月 | |
XX202135 | 等保测评 | 信息中心 | 200000 | 2021年10月 | |
XX202136 | 短信发送服务 | 信息中心 | 2100000 | 2021年10月 | |
XX202137 | 服务器常规更新 | 信息中心 | 700000 | 2021年12月 | |
XX202138 | 服务器维保费用 | 信息中心 | 100000 | 2021年12月 | |
XX202139 | 服务器电源 | 信息中心 | 25000 | 2021年10月 | |
XX202140 | 云服务器 | 信息中心 | 100000 | 2021年10月 | |
XX202141 | DRGS浙江省绩效评价平台使用费 | 质量管理处 | 90000 | 2021年05月 | |
XX202142 | DRGS智能内控系统 | 质量管理处 | 300000 | 2021年06月 | |
XX202143 | 病案电子病历智能质控 | 质量管理处 | 1200000 | 2021年12月 | |
XX202144 | 儿童早期发育随访系统维保 | 信息中心 | 15000 | 2021年04月 | |
XX202145 | 输血管理系统维保 | 信息中心 | 10000 | 2021年11月 | |
XX202146 | 血透软件维保 | 信息中心 | 90000 | 2021年12月 | |
XX202147 | 临床随访系统维保 | 信息中心 | 83700 | 2021年12月 | |
XX202148 | 医惠护理系统维保 | 信息中心 | 219000 | 2021年12月 | |
XX202149 | 心电图系统维保 | 信息中心 | 28000 | 2021年12月 | |
XX202150 | 信息系统重构 | 信息中心 | 30000000 | 2021年06月 | |
XX202151 | 移动手环 | 信息中心 | 180000 | 2021年06月 | |
XX202152 | 5G云诊室设备 | 信息中心 | 200000 | 2021年12月 | |
XX202153 | 眼科PACS扩容 | 信息中心 | 100000 | 2021年12月 | |
XX202154 | 云影像 | 医务处 | 2250000 | 2021年12月 | |
XX202155 | 高级威胁检测系统 | 信息中心 | 450000 | 2021年10月 | |
XX202156 | 科研EDC系统维保 | 信息中心 | 300000 | 2021年12月 | |
XX202157 | 样本库计分管理系统及自动化样本处理及存储软件接口 | 临床研究中心 | 368000 | 2021年06月 | |
XX202158 | 体检智能导诊 | 体检中心 | 300000 | 2021年12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
温州医科大学附属第二医院
2021年03月10日