2021-03-08 来源:中国政府采购网 浏览量:1549
一、项目编号:HB2020123610090020
二、项目名称:河北北方学院附属第一医院医疗设备(进口)采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
北京迪安执信医疗设备有限公司 | 北京市丰台区科技园区外环西路26号院22号楼四层(园区) | 911101060766249790 |
河北通用医药有限公司 | 石家庄市高新区闽江道326号 | 91130100560456727W |
北京凯泽海锐医疗科技有限公司 | 北京市朝阳区北苑东路19号院3号楼2层202、203室 | 91110105MA00GWTG7Y |
华润邯郸医药有限公司 | 邯郸市邯山区渚河路96号启信大厦21层 | 9113040008269376X7 |
北京优联何瑞科技有限公司 | 北京市延庆区大榆树镇大泥河村31号 | 91110113MA00DXDG15 |
河北华康仁和医疗器械有限公司 | 石家庄桥西区吉恒街9号 | 9113010079842273813 |
北京普路达国际贸易有限公司 | 北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦B709室 | 91110108766257272F |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
北京迪安执信医疗设备有限公司 | 全自动毛细血管电泳仪 | 赛比亚公司 | CAPILLARYS 3 OCTA | 一套 | 480000 | 480000 | |||||
河北通用医药有限公司 | 能量代谢监护仪 | 通用电气医疗芬兰有限公司 | B650 | 1 | 440000 | 440000 | |||||
北京凯泽海锐医疗科技有限公司 | 超声骨科动力系统 | Soering GmbH | SONOCA300 | 一套 | 1670000 | 1670000 | |||||
华润邯郸医药有限公司 | 胃动力学检查系统 | 凯文因曼股份有限公司 | ManoScan Motility System | 1 | 1140000 | 1140000 | |||||
北京优联何瑞科技有限公司 | 电子鼻咽喉镜 | HOYA 株式会社 | PENTAX EPK-3000 等 | 一套 | 1710000 | 1710000 | |||||
河北华康仁和医疗器械有限公司 | 多导睡眠监护仪 | SOMNO medics GmbH | SOMNO screen Plus PSG+ | 1 | 408000 | 408000 | |||||
北京普路达国际贸易有限公司 | 钬激光 | 科医人激光有限公司 | Lumenis Pulse 120H | 一套 | 3530000 | 3530000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李世英、刘武杰、李怡、杨庆生、张晶、李多(1-4包)、刘熙鹏(1-4包)、林彦涛(5-7包)、侯志艳(5-7包)。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额: 国家标准
本项目代理费收费标准: 0
自本公告发布之日起5个工作日。
\
名 称:河北北方学院附属第一医院
地 址:张家口市桥西区长青路12号
联系方式:0313-8016291
名 称:华夏城投项目管理有限公司
地 址:石家庄桥西区市安惠小区16号综合楼
联系方式:0311-66030855
项目联系人:崔灿
电 话:15081162521