2021-03-05 来源:南丁医疗 浏览量:1612
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 宁波市自然资源和规划局2021年3月采购意向公开 如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年交通基础数据更新调查及城市交通年度发展报告 | 摸清全市域铁路、公路、航空、水运、港口等对外交通设施现状,把握城市道路、过江桥梁、公交场站、停车场、公共自行车等交通设施基本情况,分析城市道路路段与交叉口流量,并对历年数据进行汇总分析;结合历年交通年度报告的数据,对城市交通年度发展情况进行总结评估。主要包括城市概况、对外交通、城市交通、公共交通、交通安全、交通发展趋势等内容。 | 1500000 | 2021年03月 | |
2 | 2020年度宁波市宏观交通战略模型更新与维护 | 充分利用滚动调查和大数据成果,分析和挖掘现状交通运行特征的变化趋势,优化现状模型参数,保持模型精度;结合国土空间规划、综合交通规划和轨道交通线网规划的阶段性或最终成果,完善和强化规划模型的前置条件,为各专项规划的开展提供良好支撑;研究都市圈范围内的居民出行特征,初步构建都市圈范围的模型框架。 | 950000 | 2021年03月 | |
3 | 交通市政基础设施控制线系统动态管理 | 编制红蓝线调整方案,针对控规编制和调整、地块条件出让、道路详规编制、河道详规编制以及其他情况引起的红蓝线调整,编制相应的调整方案,并充分论证调整的必要性和可行性;根据确认的红蓝线调整方案,整理入库所需材料,协助相关处室和分局做好信息入库工作。 | 600000 | 2021年03月 | |
4 | 宁波新综合交通枢纽规划研究 | 基于铁路新枢纽功能定位分析,对客运需求进行预测,测算枢纽站线规模、用地规模和各类交通接驳设施场站规模;对铁路路由通道布局进行多方案比选,形成推荐通道方案,结合不同标准廊道控制要求,提出廊道预控方案;结合相关枢纽布局案例,提出枢纽平面布局概念方案和公交、停车等相应配套设施接驳交通系统布局方案,并提出周边交通疏解方案。 | 1500000 | 2021年03月 | |
5 | 宁波市中心城区城市公共交通发展规划(2020-2035) | 为了传导和落实上位规划发展要求,需将整个公共交通系统进行详细落地谋划,包括大中运量公共交通系统、常规公交系统、出租车系统等,以便设施落地控制,引领城市公共交通高质量发展。 | 2000000 | 2021年03月 | |
6 | 宁波市建设工程停车配建指标修订 | 回顾宁波市停车配建指标的发展历程,总结现行停车配建指标的制定背景和当时考虑的重点;通过对已建居住、商业、办公、医院、学校等主要类型建设项目进行现场调研,统计不同建设项目停车的供需情况,分析研究现行配建标准对停车需求的适应性;总结现行指标实施以来建设项目审批过程中遇到的问题,结合城市交通发展趋势和新的要求,总结评估现行停车配建指标在实施过程中的存在问题和不足;提出现行配建指标的修订完善建议,形成新版停车配建指标规定。 | 600000 | 2021年03月 | |
7 | 2021年自然资源和规划数据治理与维护 | 通过自然资源和规划数据治理和维护,做好数据汇集、质检、清洗、更新、共享和治理工作,汇集满足自然资源日常管理、业务协同、监管决策与共享服务需要的自然资源和规划数据,建成数据标准统一规范、数据更新及时完整,数据管理科学合理的自然资源“一张图”,建立增量数据治理更新机制。 | 3800000 | 2021年03月 | |
8 | 宁波市海洋生态监测预警数据管理分析 | 充分收集整理现有海洋自然资源、海洋生态、海洋灾害和海洋观测等方面的调查监测数据,建立相应数据库,全面掌握和集中展示宁波市海洋自然资源生态现状,为海洋资源开发利用、海洋生态保护修复、海洋灾害防御等海洋管理和社会服务工作,为全市大数据中心、自然资源承载力评价等提供相关基础数据。 | 800000 | 2021年03月 | |
9 | 信息化基础设施运维与信息安全服务 | 包括市资规局南楼、北楼机房基础设施、强电运维服务; 服务器、存储及网络设备等硬件设施运维;全大市业务(灾备)专网核心运维服务;灾备机房设备运维服务;计算机终端及配套综合服务;局网站及重要业务系统安全保障;机房基础软件授权;应急服务保障服务;机房设备常规配件损耗;多媒体会议室常规配件耗损;海洋机房搬迁及南北楼机房网络整合优化实施。 | 2880000 | 2021年03月 | |
10 | 2021年市资规局业务系统综合运维 | 硬件运维,包含60余台服务器运维管理、存储备份运维管理、网络设备运维管理以及硬件环境监控等;安全运维,包括病毒防护、安全检测、安全加固、安全审计优化;业务运维,包括各个业务系统咨询服务、现场应用服务、系统使用指导、问题与需求分析处理、各类功能调整优化、故障处理、电子印章和数字证书服务等。 | 3260000 | 2021年03月 | |
11 | 宁波市自然资源和规划调查监测系统运维及升级改造 | 包括扩展调查监测数据库,增加动态监测数据库、历史数据库、专项成果数据库;开发自然资源调查监测数据按需统计功能,并支持统计报表导出;完善变化图斑跟踪监测监管系统,基于动态监测数据库,实现对变化图斑的跟踪监测监管,形成完整变化图斑生命周期建立变化图斑跟踪监测监管系统;维护平台系统正常运行。 | 800000 | 2021年03月 | |
12 | 宁波市生态带区域五乡片郊野单元详细规划 | 在2020年完成郊野单元编制要点研究的基础上,选取五乡片为试点,进一步探索郊野单元规划编制的技术方法与相对应的管理规则。 | 800000 | 2021年03月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
宁波市自然资源和规划局
2021年03月05日